デッキ内容
カードNo | カード名 | 枚数 |
OP01-067 | クロコダイル | 3 |
OP01-079 | ミス・オールサンデー | 4 |
OP01-084 | Mr.2ボン・クレー(ベンサム) | 4 |
OP01-086 | 超過鞭糸 | 4 |
OP01-088 | 砂漠の宝刀 | 4 |
OP01-096 | キング | 3 |
OP01-101 | ササキ | 4 |
ST03-008 | トラファルガー・ロー | 4 |
ST03-015 | 砂嵐 | 2 |
ST03-017 | メロメロ甘風 | 4 |
ST04-003 | カイドウ | 2 |
ST04-005 | クイーン | 4 |
ST04-008 | ジャック | 4 |
ST04-016 | 熱息 | 4 |
合計 | 50枚 |
ライフ |
|
パワー |
|
色 |
|
属性 |
|
レアリティ |
|
種類 |
|
特徴 |
|
入手方法 |
|
テキスト |
|
トリガー |
|
ライフ |
|
パワー |
|
色 |
|
属性 |
|
レアリティ |
|
種類 |
|
特徴 |
|
入手方法 |
|
テキスト |
|
トリガー |
|